NO. | 級 | 旧姓 | 氏名 | 住まい | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23回予定 |
1 | B | 石田拓南 | 小山 | 東京都八王子市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 開催中止 | ○ | ||||||||||||||||
2 | B | 荻田良子 | 池亀 | 神奈川県厚木市 | |||||||||||||||||||||||
3 | C | 田中直樹 | 東京都八王子市 | ||||||||||||||||||||||||
4 | C | 吉田富夫 | 東京都 | ||||||||||||||||||||||||
5 | C | 内木睦子 | 須藤 | 東京都江東区 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
6 | D | 東 昇 | 東京都足立区 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | |||||
7 | D | 海田佳克 | 東京都板橋区 | ||||||||||||||||||||||||
8 | D | 神力慶三 | 千葉県市川市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
9 | D | 吉田 薫 | 福岡市博多区 | ○ | |||||||||||||||||||||||
10 | D | 荻野美津子 | 長田 | 東京都大田区 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
11 | D | 尾張寿子 | 笠原 | 神奈川県川崎市 | |||||||||||||||||||||||
12 | E | 浅野 敏 | 北海道札幌市 | ○ | |||||||||||||||||||||||
13 | E | 飯田龍弘 | 北海道札幌市 | ○ | |||||||||||||||||||||||
14 | E | 渡邉順治 | 千葉県市川市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
15 | E | 相沢一美 | 稲坂 | 東京都大田区 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | |||||||||||||||
16 | E | 北浜省子 | 武田 | 神奈川県横浜市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
17 | E | 木田美津子 | 板橋 | 埼玉県狭山市 | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | |||||||||
18 | E | 世良美千子 | 八鍬 | 東京都江戸川区 | |||||||||||||||||||||||
19 | E | 高野名敦子 | 東京都新宿区 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ||||||
20 | E | 塚八郁美 | 佐々木 | 宮城県利府町 | |||||||||||||||||||||||
21 | E | 宮本艶子 | 柿沼 | 東京都板橋区 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | |||||||||
22 | F | 秋田文英 | 神奈川県横浜市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | |||||
23 | F | 落合幸男 | 東京都江戸川区 | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
24 | F | 高橋洋 | 神奈川県横浜市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | |||||||
25 | F | 田村欽二 | 北海道札幌市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
26 | F | 深浦穂吉 | 千葉県松戸市 | ||||||||||||||||||||||||
27 | F | 與斉俊雄 | 埼玉県川越市 | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
28 | F | 児島由美子 | 田立 | 千葉県浦安市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
29 | F | 下澗恵美子 | 福島 | 神奈川県藤沢市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
30 | F | 滝山晴子 | 東京都目黒区 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
31 | F | 矢野真由美 | 是永 | 神奈川県川崎市 | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | |||||||||
32 | G | 高島馨 | 千葉県市川市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ||||||
33 | G | 武田武義 | 神奈川県横浜市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | |||||||||||
34 | G | 内藤純 | 北海道石狩市 | ○ | |||||||||||||||||||||||
35 | G | 本間亘 | 神奈川県座間市 | ||||||||||||||||||||||||
36 | G | 石田由美子 | 白川 | 千葉県柏市 | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ||||||||||||||||||
37 | G | 岩田晴美 | 松岡 | 埼玉県比企郡 | ○ | ||||||||||||||||||||||
38 | G | 氏橋加南子 | 伊東 | 東京都新宿区 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | |||||||||||
39 | G | 岨祐子 | 磯貝 | 東京都文京区 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
40 | G | 新川千鶴子 | 松野 | 宮城県仙台市 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
41 | G | 戸島郁子 | 堀合 | 岩手県花巻市 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
42 | X | 安達 裕 | 埼玉県川越市 | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | |||||||||||||||
▲このページの最初に戻る | |||||||||||||||||||||||||||
詳しい住所、お電話番号を知りたい方は、お問い合せフォームからお問い合せください。 |
|||||||||||||||||||||||||||
▼HOME ▼メンバー一覧 ▼次回辰巳会 ▼辰巳会報告 ▼想い出 ▼掲示板 ▼お問い合せ ▼事務局 | |||||||||||||||||||||||||||
Since 2002/3/1 Copyright© 2002 余市高校辰巳会 All Rights Reserved |